运输与服务费用
什么是 海运特货 / 空运-仿牌 / 空运-敏感货?
- 海运特货
●拒运白色粉类,香烟和任何含酒精饮料、调料以及酒类、国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●敏感货是指包括液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达,名牌等敏感货物
- 空运-仿牌
无授权品牌货物 (不接奢侈品牌)
- 空运-敏感货
●拒运白色粉类,香烟和任何含酒精饮料、调料以及酒类、国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●敏感货是指包括液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达,名牌等敏感货物
运输费
Line Clear 空运-普货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥18.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥18.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 普通货(马来西亚 Line Clear 派送到门) ●单件超35KG,须收 70 RMB/票超重费 ●该渠道只接普货。(液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物请移步选择敏感货渠道;仿牌货物请选择仿牌渠道) ●拒运白色粉类,香烟和任何含酒精饮料及酒类,以及国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
Line Clear 空运-敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 敏感货(马来西亚 Line Clear 派送到门) ●单件超35KG,须收 70 RMB/票超重费 ●该渠道可接收敏感货。(包括液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物) 仿牌货物请选择仿牌渠道 ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
GDEX 空运-普货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥20.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 普通货 ●该渠道只接普货。(液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物请移步选择敏感货渠道;仿牌货物请选择仿牌渠道) ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
GDEX 空运-敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥25.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥24.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥24.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 敏感货 ●该渠道可接收敏感货。(包括液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物) 仿牌货物请选择仿牌渠道 ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
GDEX 空运-仿牌 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 仿牌货物专用渠道, ●该渠道只接收仿牌货物等无授权品牌货物(不接奢侈品牌) ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
LINECLEAR 空运-普货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥38.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥37.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 | |
费用说明 | 东马普货(LINE CLEAR派送)可接受一票多件, ●单件超35KG,须收 70 RMB/票超重费 ●该渠道只接普货。(液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物请移步选择敏感货渠道;仿牌货物请选择仿牌渠道) ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
LINECLEAR 空运-敏感货 (东马)
运单包裹数量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥44.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥43.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 | |
费用说明 | 东马敏感货(LINE CLEAR派送) 只能一票一件,限重30kg ●该渠道可接敏感货。例如液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物;仿牌货物请选择仿牌渠道) ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●只能一票一件(一个国际物流单号一件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
LINECLEAR 海运-小包 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-20 工作日 | |
费用说明 | 西马海运小货渠道(LINECLEAR派送) 可一票多件,限重35kg, ●单件超35KG,须收 70 RMB/票超重费 ●该渠道可接敏感货。例如液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物; ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ●可以一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●更多的详细的说明请查看 http://www.yundaoex.com/help_center_list.aspx?category_id=85 |
专线 海运大货-普货 (西马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.01-0.3m3 | ¥192.00 | |
0.31-1m3 | 每 0.01m3 | ¥6.40/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.40/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 12-20 工作日 | |
费用说明 | 该渠道为马来西亚 西马海运大货普货渠道, ●.家具类、电器类、建筑设备、日用品、纺织品、玩具类等都可接 ●.包报关清关 包税 包送货上门(只送到楼下) ●.消费0.3CBM起,单个cbm最大接受500kg,超出者按照500kg/CBM计费 ●.如有过岛(例子:兰卡威岛、浮罗交怡,槟岛等等) 或上山 (例子: 云顶高原,金马伦高原等等)的客户,将另外征收费用,我司将不负责这些费用。 |
专线 海运大货-敏感货 (西马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.01-0.3m3 | ¥207.00 | |
0.31-1m3 | 每 0.01m3 | ¥6.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 12-20 工作日 | |
费用说明 | 该渠道为马来西亚 西马海运大货敏感货渠道, ●.该渠道可接敏感货。例如液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物; ●.包报关清关 包税 包送货上门(只送到楼下) ●.消费0.3CBM起,单个cbm最大接受500kg,超出者按照500kg/CBM计费 ●.如有过岛(例子:兰卡威岛、浮罗交怡,槟岛等等) 或上山 (例子: 云顶高原,金马伦高原等等)的客户,将另外征收费用,我司将不负责这些费用。 ●电动车/沙滩车/平衡车等加收300RMB/台 |
附加服务费(可选)
额外费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | ¥1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
超长超重费
1-9999999个 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
保险费
1-999999个 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
费用抵扣(单价0.01)
1-999999个 | 每 1个 | ¥0.01/1个 |
额外加纸箱(15rmb/个)
1-999999个 | 每 1个 | ¥15.00/1个 |
费用说明 | 东南亚集运一般都采用编织袋包装,额外添加纸箱的需求 |
加入珍珠棉包装
0.01-3000个 | 每 0.01个 | ¥0.01/0.01个 |
费用说明 | 加入珍珠棉包装 |
打木架
1-9999999张 | 每 1张 | ¥1.00/1张 |
费用说明 | 打木架,询问客服报价,以实际为准,多除少补 |
丢弃多余纸箱(0.5元/个)
1-50个 | 每 1个 | ¥0.50/1个 |
费用说明 | 丢弃多余纸箱 |
专线 空运-普货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥49.50/1kg |
续 1kg | ¥27.50/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥26.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 普通货 ●该渠道只接普货。(冒牌、液体、粉末状、食品、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物请移步选择敏感货渠道) ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ● 包报关清关 包送货上门.一般来说空运申报货值超过400SGD需要缴纳8%GST给新加坡政府和一份40SGD清关文件费 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ●如果需要购买保险,请参考保险条例,并咨询客服人员。 ●赔偿条款:没有购买到保险的情况下运输中丢失, (货运货物价值赔偿上限为USD50) 或实际运费的3倍,视哪-一个低为准。 ●建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装~以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) 单件重量超过40KG少于68KG的货物需收取超重附加费为250/票,单件货超过80kg等托盘货物收取500/票超重费 对于单件任意一边长度超过150CM或者多方(长+宽+高)合计超 2.5 米货物我司需收取超长费150人民币,其中一方超 2.5 米或多方(长+宽+高)合计超 3.5 米需收取超长费250RMB |
专线 空运-敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥49.50/1kg |
续 1kg | ¥27.50/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥26.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货 ●该渠道可接敏感货。例如:化妆品、液体、食品、马达、冒牌、粉末状、食品、药品、内置电池、磁性、马达等 ●拒运白色粉类,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 ● 包报关清关 包送货上门.一般来说空运申报货值超过400SGD需要缴纳8%GST给新加坡政府和一份40SGD清关文件费 ●可接受一票多件(一个国际物流单号多件货物) ● 促销优惠:单票免泡10kg,超过需按整批半泡计费 ●如果需要购买保险,请参考保险条例,并咨询客服人员。 ●赔偿条款:没有购买到保险的情况下运输中丢失, (货运货物价值赔偿上限为USD50) 或实际运费的3倍,视哪-一个低为准。 ●建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装~以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) 单件重量超过40KG少于68KG的货物需收取超重附加费为250/票,单件货超过80kg等托盘货物收取500/票超重费 对于单件任意一边长度超过150CM或者多方(长+宽+高)合计超 2.5 米货物我司需收取超长费150人民币,其中一方超 2.5 米或多方(长+宽+高)合计超 3.5 米需收取超长费250RMB |
专线 海运大货-普货 (新加坡)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.1m3 | ¥215.00 | |
0.2m3 | ¥265.00 | |
0.3m3 | ¥325.00 | |
0.4m3 | ¥395.00 | |
0.5m3 | ¥465.00 | |
0.6m3 | ¥580.00 | |
0.7-1m3 | ¥580.00 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥5.80/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 未含新加坡政府收取申报货值9%GST, 该渠道为新加坡 海运大货普通货渠道, ●家具类、电器类、建筑设备、日用品、纺织品、玩具类等都可接 ●.包报关清关 包税 包送货上门(如果货车不能进,只能送到货车可到的最近区域) ●.单独清关需要加收40新币permit fee,电动车摩托车,烟酒,纯电池等危险品不接 ●.超重货1立方=500KG,如超出按:实际重量/500KG计费! |
专线 海运大货-敏感货 (新加坡)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.1m3 | ¥235.00 | |
0.2m3 | ¥285.00 | |
0.3m3 | ¥355.00 | |
0.4m3 | ¥430.00 | |
0.5m3 | ¥505.00 | |
0.6m3 | ¥630.00 | |
0.7-1m3 | ¥630.00 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.30/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 未含新加坡政府收取申报货值9%GST, 该渠道为新加坡 海运大货敏感货渠道, ●.可接液体、粉末状、食品、鲜活、药品、内置电池、磁性、马达等敏感货物 ●.包报关清关 包税 包送货上门(如果货车不能进,只能送到货车可到的最近区域) ●.单独清关需要加收40新币permit fee,电动车摩托车,烟酒,纯电池等危险品不接 ●.超重货1立方=500KG,如超出按:实际重量/500KG计费! |
专线 海运大货-单独清关 (新加坡)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.1m3 | ¥215.00 | |
0.2m3 | ¥265.00 | |
0.3m3 | ¥325.00 | |
0.4m3 | ¥395.00 | |
0.5m3 | ¥465.00 | |
0.6m3 | ¥580.00 | |
0.7-1m3 | ¥580.00 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥5.80/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 未含新加坡政府收取申报货值9%GST, 该渠道为新加坡 海运大货普通货渠道, ●家具类、电器类、建筑设备、日用品、纺织品、玩具类等都可接 ●.包报关清关 包税 包送货上门(如果货车不能进,只能送到货车可到的最近区域) ●.单独清关需要加收40新币permit fee,电动车摩托车,烟酒,纯电池等危险品不接 ●.超重货1立方=500KG,如超出按:实际重量/500KG计费! |
专线 海运大货单独清关-敏感货 (新加坡)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.1m3 | ¥235.00 | |
0.2m3 | ¥285.00 | |
0.3m3 | ¥355.00 | |
0.4m3 | ¥430.00 | |
0.5m3 | ¥505.00 | |
0.6m3 | ¥630.00 | |
0.7-1m3 | ¥630.00 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.30/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 |
专线 海运-小包 (新加坡)
重量 | ≤ 10.0000 kg | |
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥30.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
重量 | > 10.0000 kg | |
重量 | ||
11-50kg | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
51-999999kg | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-20 工作日 | |
费用说明 | - 未含新加坡政府收取申报货值9%GST,默认预付 - 体积重量与实际重量取大者,体积重量计算方法:长*宽*高(CM)/6000,不分抛 ●如果需要购买保险,请参考保险条例,并咨询客服人员。 ●赔偿条款:没有购买到保险的情况下运输中丢失, (货运货物价值赔偿上限为USD50) 或实际运费的3倍,视哪-一个低为准。 ●建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装~以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) 单件重量超过40KG少于68KG的货物需收取超重附加费为250/票,单件货超过80kg等托盘货物收取500/票超重费 对于单件任意一边长度超过150CM或者多方(长+宽+高)合计超 2.5 米货物我司需收取超长费150人民币,其中一方超 2.5 米或多方(长+宽+高)合计超 3.5 米需收取超长费250RMB |
附加服务费(可选)
额外费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | ¥1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
超长超重费
1-9999999个 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
保险费
1-999999个 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
费用抵扣(单价0.01)
1-999999个 | 每 1个 | ¥0.01/1个 |
关税差额(单位0.01)
1个 和以上 | 每 1个 | ¥0.01/1个 |
额外加纸箱(15rmb/个)
1-999999个 | 每 1个 | ¥15.00/1个 |
费用说明 | 东南亚集运一般都采用编织袋包装,额外添加纸箱的需求 |
加入珍珠棉包装
0.01-3000个 | 每 0.01个 | ¥0.01/0.01个 |
费用说明 | 加入珍珠棉包装 |
打木架
1-9999999张 | 每 1张 | ¥1.00/1张 |
费用说明 | 打木架,询问客服报价,以实际为准,多除少补 |
丢弃多余纸箱(0.5元/个)
1-50个 | 每 1个 | ¥0.50/1个 |
费用说明 | 丢弃多余纸箱 |
其它费用
关税
总商品价格 | ||
¥0.01-9999999999 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.01 |
AU 空运-普货 (澳大利亚)
重量 | ≤ 20.0000 kg | |
重量 | ||
0.5-20kg | 首 0.5kg | ¥86.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥26.00/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
重量 | > 20.0000 kg | |
重量 | ||
21-50kg | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
51-70kg | 每 1kg | ¥49.50/1kg |
71-99kg | 每 1kg | ¥49.00/1kg |
100-299kg | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
300-499kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
500-1000kg | 每 1kg | ¥46.00/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-15 工作日 | |
费用说明 | 1澳大利亚空运普货渠道,只接受纸箱货物 2 远程附加费: 邮编1000-2800 3000-3999 无远程附加费 邮编 4000-4999,远程附加费为5元/KG 邮编 5000-5999,远程附加费为9元/KG 邮编6.7.8开头,远程附加费为11元/KG 3 下列邮编地址为岛区无派送服务:2898-2899,6798-6799,7151-7154 4 普货货物单边尺寸超119CM,请选择敏感货渠道 5 出货请先阅读<澳洲专线服务细则说明> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=10 6 超长超重附加费请查阅<澳洲专线货物附加费计算标准> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=11 |
AU 空运-敏感货 (澳大利亚)
重量 | ≤ 20.0000 kg | |
重量 | ||
0.5kg | 首 0.5kg | ¥90.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥27.50/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
重量 | > 20.0000 kg | |
重量 | ||
21-50kg | 每 1kg | ¥51.50/1kg |
51-70kg | 每 1kg | ¥51.00/1kg |
71-99kg | 每 1kg | ¥50.50/1kg |
100-299kg | 每 1kg | ¥49.50/1kg |
300-499kg | 每 1kg | ¥47.50/1kg |
500kg 和以上 | 每 1kg | ¥46.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 | |
费用说明 | 1澳大利亚空运敏感货渠道,只接受纸箱货物 2 远程附加费: 邮编1000-2800 3000-3999 无远程附加费 邮编 4000-4999,远程附加费为5元/KG 邮编 5000-5999,远程附加费为9元/KG 邮编6.7.8开头,远程附加费为11元/KG 3 下列邮编地址为岛区无派送服务:2898-2899,6798-6799,7151-7154 4 普货货物单边尺寸超119CM,请选择敏感货渠道 5 出货请先阅读<澳洲专线服务细则说明> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=10 6 超长超重附加费请查阅<澳洲专线货物附加费计算标准> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=11 |
AU 海运普货 (澳大利亚)
重量 | ≤ 10.0000 kg | |
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥48.00/1kg |
续 1kg | ¥16.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
重量 | > 10.0000 kg | |
重量 | ||
11-20kg | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | ¥14.00/1kg |
51-70kg | 每 1kg | ¥13.00/1kg |
71-99kg | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
100-299kg | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
300-99999kg | 每 1kg | ¥8.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 1澳大利亚海运普货渠道,只接受纸箱货物 2 远程附加费: 邮编1000-2800 3000-3999 无远程附加费 邮编 4000-4999,远程附加费为1元/KG 邮编 5000-5999,远程附加费为4元/KG 邮编6.7.8开头,远程附加费为9元/KG 3 下列邮编地址为岛区无派送服务:2898-2899,6798-6799,7151-7154 4 普货货物单边尺寸超119CM,请选择敏感货渠道 5 出货请先阅读<澳洲专线服务细则说明> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=10 6 超长超重附加费请查阅<澳洲专线货物附加费计算标准> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=11 |
AU 海运特货 (澳大利亚)
重量 | ≤ 10.0000 kg | |
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥53.00/1kg |
续 1kg | ¥21.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
重量 | > 10.0000 kg | |
重量 | ||
11-20kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
21-50kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
51-70kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
71-99kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
100-299kg | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
300kg 和以上 | 每 1kg | ¥13.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 1澳大利亚海运特货渠道,只接受纸箱货物 2 远程附加费: 邮编1000-2800 3000-3999 无远程附加费 邮编 4000-4999,远程附加费为1元/KG 邮编 5000-5999,远程附加费为4元/KG 邮编6.7.8开头,远程附加费为9元/KG 3 下列邮编地址为岛区无派送服务:2898-2899,6798-6799,7151-7154 4 普货货物单边尺寸超119CM,请选择敏感货渠道 5 出货请先阅读<澳洲专线服务细则说明> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=10 6 超长超重附加费请查阅<澳洲专线货物附加费计算标准> https://yundaojy.com/index.php?route=information/information&information_id=11 |
附加服务费(可选)
费用抵扣(单价0.01)
1-999999个 | 每 1个 | ¥0.01/1个 |
沙巴-KK(88000-88999) 海运大货-普货 (东马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥380.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥76.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥7.60/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 仅接受沙巴-KK,邮编在88000-88999范围内的货物 拒运白色粉末,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 (海运货运货物价值赔偿上限为运费3倍) 如需要买保险,我司可提供航名航次,客人自行找保险购买。 建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装 ~ 以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) |
沙巴-KK(88000-88999) 海运大货-敏感货 (东马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥420.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥84.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥8.40/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 仅接受沙巴-KK,邮编在88000-88999范围内的敏感货 拒运白色粉末,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 (海运货运货物价值赔偿上限为运费3倍) 如需要买保险,我司可提供航名航次,客人自行找保险购买。 建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装 ~ 以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) |
古晋-KU(93000-93990) 海运大货-普货 (东马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥360.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥71.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥7.10/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 仅接受古晋-KU,邮编在93000-93990范围内的货物 拒运白色粉末,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 (海运货运货物价值赔偿上限为运费3倍) 如需要买保险,我司可提供航名航次,客人自行找保险购买。 建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装 ~ 以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) |
古晋-KU(93000-93990) 海运大货-敏感货 (东马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥395.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥79.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥7.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 仅接受古晋-KU,邮编在93000-93990范围内的敏感货 拒运白色粉末,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 (海运货运货物价值赔偿上限为运费3倍) 如需要买保险,我司可提供航名航次,客人自行找保险购买。 建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装 ~ 以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) |
沙捞越BINTULU等区域(96000-98009) 海运大货-普货 (东马)
立方数 | ≤ 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥555.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥111.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
立方数 | > 1.0000 m3 | |
立方数 | ||
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥11.10/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | MIRI/BINTULU/SARIKEI/MUKAH/BINTANGOR/BINTAGOR等 上述地方请选用本渠道,邮编包含在(96000-98009)范围内的普货 拒运白色粉末,国际航空运输协会(IATA) 限制的物品。 (海运货运货物价值赔偿上限为运费3倍) 如需要买保险,我司可提供航名航次,客人自行找保险购买。 建议如果是易碎品,应该通知卖家加固包装 ~ 以避免运输途中压坏。(易碎品包丢不包损) |
